Xpeng G3 520
Model: Xpeng G3
Kafolat Mudati: 1 yil
Yetkazib berish mudati: 30-60 kungacha
Sotuvda mavjudligi: Buyurtma bo'yicha
O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatish: Mavjud
Mijoz korhonasida o'rnatib berish: Ichida
Версия | Standard | Smart | Top |
Тело | SUV | ||
Длина x ширина x высота (мм) | 4450 x 1820 x 1610 | 4450 x 1820 x 1678 | |
Колесная база (мм) | 2625 | ||
Структура тела | 5 Doors/ 5 Seats | ||
Багажное отделение (L) | 380-760 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1637 | ||
NEDC (км) | 520 | ||
Тип батарейки | литиевая батарея | ||
Мощность батареи (кВтч) | 66.5 | ||
Сотни километров потребляют электроэнергию (кВтч / 100 км / сек) | 14.1 | ||
Быстрая зарядка (H) до 80% | 0.5 | ||
Медленная зарядка (H) | 5.5 | ||
Максимальная мощность (кВт) | 145 | ||
Максимальный крутящий момент (Н.м) | 300 | ||
Мотор (Ps) | 197 | ||
Максимальная скорость (км / ч) | 170 | ||
Количество передач коробки передач | 1 | ||
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | ||
Тип вождения | ВПЕРЕД |
Shunga o'xshash mahsulotlar
Kategoriyalar
- Barchasini ko`rish 99
- Vafli ishlab chiqarish2
- Pishirish uskunalari18
- Saqich ishlab chiqarish3
- Yogurt ishlab chiqarish3
- Chips ishlab chiqarish3
- Ketchup ishlab chiqarish2
- Kanserva mahsulotlarini ishlab chiqarish1
- Shirinliklar ishlab chiqarish3
- Kotletlar ishlab chiqarish2
- Kurasan ishlab chiqarish2
- Lavash ishlab chiqarish1
- Makaron ishlab chiqarish2
- Asal ishlab chiqarish4
- Sut ishlab chiqarish6
- Muzqaymoq ishlab chiqarish8
- Chuchvara ishlab chiqarish7
- Pechene ishlab chiqarish4
- Shokolad pastasini ishlab chiqarish2
- Popko'rn ishlab chiqarish3
- Ichimliklar ishlab chiqarish5
- O'simlik moyini ishlab chiqarish1
- Tozalangan Shakar ishlab chiqarish2
- Tuz ishlab chiqarish1
- Kalbasa mahsulotlarini ishlab chiqarish1
- Pishloq ishlab chiqarish1
- Gamburger Nonlarini ishlab chiqarish1
- Non mahsulotlarini ishlab chiqarish1
- Choy ishlab chiqarish1
- Shokolad ishlab chiqarish1