Автоматическая высекальный-машина
Модель: MSTM-780/920/1080
Kafolat Mudati: 1 yil
Yetkazib berish mudati: 30-60 kungacha
Sotuvda mavjudligi: Buyurtma bo'yicha
O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatish: Mavjud
Mijoz korhonasida o'rnatib berish: Ichida
MSTM-780/920/1080 Автоматическая высекальный-машина
Использования:
MSTM-780/920/1080 Автоматическая высекальный-машина относится к постпечатной машине, почтовой обработке бумажных кремов и вырубке. В качестве профессионального оборудования, в основном используется все виды картона, товарные знаки (тег), пластиковая пленка и другие небольшие пакеты автоматически удалить край и вывести полный бумажный продукт, хороший партнер полуавтоматической машины смерти резки и рулон бумаги плоский умереть режущей машины. Он подходит для печати, упаковки украшения и пластиковой промышленности в производстве.
Линия обработки:
Функция:
- Автоматические теги Полоска и выемка машины Заменить ручную разборку, Сохранить рабочую силу. Улучшение качества продукции и выгоды для предприятий.
- Машина принимает последнюю гидравлическую систему цилиндра, высокоскоростной направляющий рельс стержня провода и самомоднейшей регулятор программы, который может гарантировать машину прочную и безопасную работу.
- Столовая хромированная обработка, наперсток автоматической блокировки, удобная клиентская палитра.
- Автоматическая выпуск готовой продукции. (полностьюавтоматическая) Детали машины:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальный размер листа (мм) | 780×540 | 920X650 | 1080X780 |
Мин размер листа (мм) | 550×430 | 600×440 | 650×450 |
Максимальная высота свай (мм) | 110 | 110 | 110 |
Мин высота свай (мм) | 40 | 40 | 40 |
Высота скамейки (мм) | 850 | 850 | 850 |
Максимальный размер зачистки (мм) | 300×300 | 320×320 | 360×360 |
Мин зачистки размер (мм) | 40×40 | 40×40 | 30×30 |
Скорость зачистки (время/мин) | 25 | 25 | 25 |
Максимальное давление (бар) | 80 Бар | 80 Бар | 90 Бар |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
Модели | МСТМ-780 | МСТМ-920 | МСТМ-1080 |
Порошковое напряжение (V) | 360-420 | 360-420 | 360-420 |
Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Максимальная мощность потребления (кВт) | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
Страховой электрический ток (A) | 10 | 10 | 10 |
Потребление воздуха (L/min) | 2 | 2 | 2 |
Сжатие воздуха (бар) | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
Входная мощность (фаза) | 3 | 3 | 3 |
Вес машины (кг) | 1400 | 1600 | 1800 |
Размер упаковки (мм) | 2650*1500*2000 | 2950*1800*2000 | 3250*2000*2000 |
СПИСОК КОНФИГУРАЦИЙ
Порядковый | Имя | Количество | Модели | Бренд | Происхождения |
1 | Плк | 1 | ИПЦВ-20ЕДТ | Omron | Япония |
2 | Сенсорный экран | 1 | TK6070I | ВАЙНВЬЮ | Тайвань |
3 | Серводвигателя | 2 | 80SD02430F(S) | Эвта | Шэньчжэнь |
4 | Сервомоторный водитель | 2 | F-H08AT2 | Эвта | Шэньчжэнь |
5 | Преобразования | 1 | JBK3-160 | Великая стена | Вэньчжоу |
6 | Волновой фильтр | 3 | АН-10А2ДВ | Шанхай | французский |
7 | Переключение питания | 1 | ABL2REM2405H | Шнайдер | французский |
8 | Контактор | 6 | LC1-0910 | Шнайдер | французский |
9 | Промежуточная эстафета | 8 | RXM2LB2BD | Шнайдер | французский |
10 | Воздушный переключатель | 1 | BKN-D16 3P | Lg | Корея |
11 | Воздушный переключатель | 4 | BKN-D6 1P | Lg | Корея |
12 | Силиконовый стек | 1 | S25VB | Toshiba | Япония |
13 | Переключатель близости | 5 | XS212BLNAL2C | Шнайдер | французский |
14 | Переключатель близости | 4 | XS212BLNBL2C | Шнайдер | французский |
15 | Кнопку | 1 | И B2-B55 4C | Шнайдер | французский |
16 | Кнопку | 1 | И B2-BP 2C | Шнайдер | французский |
17 | Кнопку | 1 | И B2-BA 1C | Шнайдер | французский |
18 | Кнопку | 1 | И B2-BA 4C | Шнайдер | французский |
19 | Кнопку | 1 | И B2-BA 3C | Шнайдер | французский |
20 | Пневматический клапан | 1 | MODEL4V210-08 | Каогир | Вэньчжоу |
21 | Гидравлический соленоидный клапан | 3 | DSG-03-3C2-DC/DC24V | Фэн Я | Дунгуань |
Запчасти
Порядковый | Имя | Количество | Фото |
1 | Коробка инструментов | 1 комплект | |
2 | Наперсток
Длина:215mm |
50 штук | |
3 | Силиконовая колодка | 100 штук | |
4 | Верхняя бумажная плесень
(Подходит для этикетки продукта) |
3 комплекта |
Shunga o'xshash mahsulotlar
Kategoriyalar
- Barchasini ko`rish 99
- Vafli ishlab chiqarish2
- Pishirish uskunalari18
- Saqich ishlab chiqarish3
- Yogurt ishlab chiqarish3
- Chips ishlab chiqarish3
- Ketchup ishlab chiqarish2
- Kanserva mahsulotlarini ishlab chiqarish1
- Shirinliklar ishlab chiqarish3
- Kotletlar ishlab chiqarish2
- Kurasan ishlab chiqarish2
- Lavash ishlab chiqarish1
- Makaron ishlab chiqarish2
- Asal ishlab chiqarish4
- Sut ishlab chiqarish6
- Muzqaymoq ishlab chiqarish8
- Chuchvara ishlab chiqarish7
- Pechene ishlab chiqarish4
- Shokolad pastasini ishlab chiqarish2
- Popko'rn ishlab chiqarish3
- Ichimliklar ishlab chiqarish5
- O'simlik moyini ishlab chiqarish1
- Tozalangan Shakar ishlab chiqarish2
- Tuz ishlab chiqarish1
- Kalbasa mahsulotlarini ishlab chiqarish1
- Pishloq ishlab chiqarish1
- Gamburger Nonlarini ishlab chiqarish1
- Non mahsulotlarini ishlab chiqarish1
- Choy ishlab chiqarish1
- Shokolad ishlab chiqarish1