Volkswagen EBORA
| Модель № | FR-E-BORA(Top 2019) |
| Габаритные размеры | 4671 x 1815 x 1473 мм |
| Максимальная скорость | 150км/ч |
| Максимальная дальность | 270 км |
| Максимальная мощность мотора | 100квт |
| Емкость батареи | 40 кв |
| Время зарядки | 5 ч |
| Рейтинговые пассажиры | 4 |
![]() |
||
| Версия | Стандарт | Умный |
| Боди | Седан | |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4671 x 1815 x 1473 | |
| Колесная база (мм) | 2680 | |
| Конструкция кузова | 4 дверей / 5 мест | |
| Багажное отделение (L) | 532 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1560 | |
| NEDC (км) | 270 | |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | |
| Мощность аккумулятора (кВтч) | 40 | |
| Сотни километров потребляют электроэнергию (кВтч / 100 км / сек) | 13.6 | |
| Быстрая зарядка (H) до 80% | 0.63 | |
| Медленная зарядка (H) | 5 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 290 | |
| Мотор (Ps) | 136 | |
| Максимальная скорость (км / ч) | 150 | |
| Количество передач коробки передач | 1 | |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | |
| Тип вождения | ВПЕРЕД | |
| Передняя подвеска | Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимый от нескольких каналов | |
| Передние тормоза | Диск вентилируемый | |
| Задние тормоза | Диск | |
| Стояночный тормоз | Электронный | |
| Шины | 205/55 R16 | |
| Размер запасного колеса | Не полный размер | |
| Главная / CO подушка безопасности водителя | Главный ● / CO ● | Главный ● / CO ● |
| Передние и задние боковые подушки безопасности | 一 | Передний ● / Задний — |
| Передние и задние боковые подушки безопасности для головы | 一 | Передний ● / Задний ● |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | |
| Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | Фронт | Передний и задний |
| Интерфейс детского кресла (IXOFIX) | ● | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD / CBC) | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA / BAS / BA) | ● | |
| Противобуксовочная система (ASR / TCS / TRC) | ● | |
| Электронная система стабилизации (ESC / ESP / DSC) | ● | |
| Активное торможение | 一 | ● |
| Передний / задний парковочный радар | Передняя — / задняя ● | |
| Изображение помощи водителю | 一 | Изображение заднего хода |
| Круизная система | 一 | крейсерская скорость с постоянной скоростью |
| Переключение режимов движения | 1. Экономика. 2. Стандартный / комфортный | |
| Автоматический стояночный тормоз | ● | |
| Помощь при трогании с подъема | ● | |
| Тип крыши | 一 | Электрическая крыша |
| Материал колеса | Алюминиевый сплав | |
| Центральный замок | ● | |
| Удаленная блокировка | ● | |
| Кожаное рулевое колесо | Кожаное рулевое колесо | Кожаное рулевое колесо |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручное поднятие и опускание + регулировка спереди и сзади | |
| Многофункциональное рулевое колесо | 一 | ● |
| Экран монитора | Цвет | |
| Материал седла | Текстиль | Натуральная кожа |
| Режим регулировки основного сиденья | Спереди и сзади, сзади, по высоте, регулировка опоры для ног | |
| Режим регулировки дополнительного сиденья | Спереди и сзади, регулировка спинки | |
| Электрическая регулировка основного / дополнительного сиденья | 一 | Основное ● / вспомогательное — |
| Функция переднего сиденья | 一 | Обогрев |
| Опущенная форма заднего сиденья | Уменьшать | |
| Передний и задний центральный подлокотник | Передний ● / задний — | |
| Цветной ЖК-экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | |
| Размер ЖК-экрана центрального управления | 8 дюймов | |
| GPS | ● | |
| Bluetooth / автомобильный телефон | ● | |
| Взаимное отражение мобильных телефонов | Поддержка carplay / carlife | |
| USB | ● | |
| Количество интерфейсов USB / Type-C | 1 спереди / 2 сзади | |
| Кол-во спикеров | 6 | |
| Ближний и дальний свет | Светодиодный | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |
| Регулируемая по высоте фара | ● | |
| Лампа внутреннего освещения | монохромный | |
| Передние и задние стеклоподъемники | Передний ● / задний ● | |
| Окно одной кнопкой вверх и вниз функция | Передний ● / задний ● | |
| Функция защиты окон от защемления | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | Электрорегулировка, обогрев зеркал заднего вида | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Руководство по предотвращению ослепления | |
| Внутреннее зеркало | Главный ● / вспомогательный ● | |
| Режим контроля температуры кондиционера | Авто Кондиционер | |
| Выход воздуха сзади | ● | |
| Контроль температурной зоны | ● | |
| Фильтр PM2,5 в автомобиле | ● | |
Categories
- Посмотреть все 99
- Линия по производству вафель2
- Пекарное оборудование18
- Линия по производству жевательных продуктов3
- Линия по производству йогурта3
- Линия по производству картофельных чипсов3
- Линия по производству кетчуп, соусы2
- Линия по производству консервированных продуктов1
- Линия по производству конфет3
- Линия по производству котлет2
- Линия по производству круасана2
- Линия по производству лаваша1
- Линия по производству макаронных изделий2
- Линия по производству мёда4
- Линия по производству молока6
- Линия по производству морожный8
- Линия по производству пельменей7
- Линия по производству печенья4
- Линия по производству шоколадно-ореховая паста2
- Линия по производству попкорна3
- Линия по производству прохладительных напитков5
- Линия по производству растительное масло1
- Линия по производству сахарного рафинада2
- Линия по производству соль1
- Линия по производству колбасных изделий1
- Линия по производству сыра1
- Линия по производству хлеб фаст фуда1
- Линия по производству хлеба1
- Линия по производству чая1
- Линия по производству шоколада1









